PXIe9105信號(hào)發(fā)生器卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PXIe總線的任意波形發(fā)生器,該板卡提供2通道可同步模擬量輸出,內(nèi)置DDS,支持頻率連續(xù)可調(diào),步進(jìn)0.1Hz,能夠生成用戶(hù)定義的任意波形以及正弦波、方波、三角波和鋸齒波等標(biāo)準(zhǔn)函數(shù),可以生成±5V、±10V幅度的信號(hào);并且提供了16路可編程I/O,以滿(mǎn)足應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)的多樣化需求。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AO模擬量輸出 | 通道數(shù)量 | 2路 | ||
連接器 | SMB | |||
DAC分辨率 | 16bit | |||
點(diǎn)頻率 | 50MHz | |||
帶寬(-3dB) | 2MHz | |||
輸出頻率精度 | 0.1 Hz | |||
通道輸出模式 | 可軟件配置同步輸出 | |||
存儲(chǔ)器深度 | 每通道獨(dú)享256MB | |||
輸出耦合方式 | 直流耦合 | |||
時(shí)鐘源選擇 | 內(nèi)時(shí)鐘和外時(shí)鐘軟件可選 | |||
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)、模擬觸發(fā) | |||
觸發(fā)模式 | 單次觸發(fā)、連續(xù)觸發(fā)、單步觸發(fā)、突發(fā)觸發(fā) | |||
最大輸出電壓 | 幅度范圍 | 負(fù)載 | 最大值(V) | |
±5V | 50Ω | ±2.5V | ||
高阻抗 | ±5V | |||
±10V | 50Ω | ±5V | ||
高阻抗 | ±10V | |||
數(shù)字量輸入輸出 | 通道數(shù) | 共16路:P0.<0..7>,P1.<0..7> | ||
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |||
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣 | |||
軟件功能校準(zhǔn) | ||||
支持多卡同步 |