USB9314任意波形發(fā)生器卡
產(chǎn)品簡介:多功能模擬量輸出模塊, 8路模擬量同步輸出,16位DAC分辨率,轉(zhuǎn)化速率高達2MS/s;支持8路可編程I/O以及1通道多功能計數(shù)器。與Labview無縫連接,提供圖形化API函數(shù)。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AO模擬量輸出 | 輸出通道數(shù) | 8路 |
DAC分辨率 | 16bit | |
最大轉(zhuǎn)化速率 | 2MS/s | |
輸出量程 | ±10V、±5V | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB Stream傳輸 | |
輸出耦合方式 | 直流耦合 | |
生成模式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | |
驅(qū)動電流 | 最大5mA | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
時鐘源選擇 | 內(nèi)時鐘、外時鐘 | |
DI/O | 通道數(shù) | PFI <0..7>/P1<0..7>:8路復用PFI通道 |
電氣標準 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 按需單點采樣 | |
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路多功能計數(shù)器 |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) | |
CO:脈沖輸出 | ||
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |